| Sign In | Join Free | My gastesters.com |
|
Place of Origin : CN
Brand Name : TYANSHINE
Certification : RoHS REACH
Model Number : TX-5050
MOQ : 1000pcs
Price : Negotiation
Packaging Details : In Reel
Delivery Time : 5-10 days
Payment Terms : ExW, FOB, CIF
Supply Ability : 100000PCS/month
Power : 10W / 20W
Colour : RGBACL/RGBWAC/RGBWAP/ RGBLAP
Size : SMD5050
Substrate : Ceramic
Lens type : Dome
Ceramic SMD5050 LED Multi-colour RGBLAC LED 10W Dome Lens RGBWAC 20W LED

Features:
Specifications:
10Watt SMD5050 LED 6IN1 Multi-color
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=350mA | CRI |
| RGBWAP 10Watt | R | 800 | 2.0-2.8 | 620-625nm | 45-75 | / |
| G | 800 | 2.8-3.4 | 522-532nm | 90-135 | / | |
| B | 800 | 2.8-3.4 | 450-460nm | 15-30 | / | |
| W | 800 | 2.8-3.4 | 6000-7000K | 105-135 | 70 | |
| A | 800 | 2.8-3.4 | 1780-1950K (587-590nm) | 55-80 | / | |
| Purple | 600 | 3.0-3.6 | 430-440nm | 1-2 | / |
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=350mA | CRI |
| RGBWYP 10Watt | R | 800 | 2.0-2.8 | 620-625nm | 45-75 | / |
| G | 800 | 2.8-3.4 | 522-532nm | 90-135 | / | |
| B | 800 | 2.8-3.4 | 450-460nm | 15-30 | / | |
| W | 800 | 2.8-3.4 | 6000-7000K | 105-135 | 70 | |
| Yellow | 600 | 2.8-3.4 | 589-596nm | 58-75 | / | |
| Purple | 600 | 3.0-3.6 | 430-440nm | 1-2 | / |
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=350mA | CRI |
| RGBWAC 10Watt | R | 800 | 2.0-2.8 | 620-625nm | 45-75 | / |
| G | 800 | 2.8-3.4 | 522-532nm | 90-135 | / | |
| B | 800 | 2.8-3.4 | 450-460nm | 15-30 | / | |
| W | 800 | 2.8-3.4 | 6000-7000K | 105-135 | 70 | |
| A | 800 | 2.8-3.4 | 1780-1950K (587-590nm) | 55-80 | / | |
| Cyan | 700 | 2.9-3.5-3.6 | 490-495nm | 40-60 | / |
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=350mA | CRI |
| RGBLAC 10Watt | R | 800 | 2.0-2.8 | 620-625nm | 45-75 | / |
| G | 800 | 2.8-3.4 | 522-532nm | 90-135 | / | |
| B | 800 | 2.8-3.4 | 450-460nm | 15-30 | / | |
| L | 800 | 2.8-3.4 | 5400-5900K (549-552nm)
| 135-170 | 70 | |
| A | 800 | 2.8-3.4 | 1780-1950K (587-590nm) | 55-80 | / | |
| Cyan | 700 | 2.9-3.5 | 490-495nm | 40-60 | / |
20Watt SMD5050 LED 6IN1 Multi-color
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=700mA | CRI |
| RGBWAP 20Watt | R | 1000 | 2.0-2.6 | 620-625nm | 100-145 | / |
| G | 1200 | 2.9-3.6 | 522-532nm | 170-230 | / | |
| B | 1200 | 2.9-3.6 | 450-460nm | 30-45 | / | |
| W | 1200 | 2.9-3.6 | 6000-7000K | 185-280 | 70 | |
| A | 1200 | 2.9-3.6 | 1780-1950K (587-590nm) | 120-185 | / | |
| Purple | 600 | 3.2-3.9 | 435-445nm | 4-5 | / |
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=700mA | CRI |
| RGBLYP 20Watt | R | 1000 | 2.0-2.6 | 620-625nm | 100-145 | / |
| G | 1200 | 2.9-3.6 | 522-532nm | 170-230 | / | |
| B | 1200 | 2.9-3.6 | 450-460nm | 30-45 | / | |
| L | 1200 | 2.8-3.6 | 5000-5250K (556-560nm) | 290-360 | / | |
| Yellow | 800 | 2.3-3.0 | 587-597nm | 120-185 | / | |
| Purple | 600 | 3.2-3.9 | 433-443nm | 1.5-2.5 | / |
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=700mA | CRI |
| RGBLAP 20Watt | R | 1000 | 2.0-2.6 | 620-625nm | 100-145 | / |
| G | 1200 | 2.9-3.6 | 522-532nm | 170-230 | / | |
| B | 1200 | 2.9-3.6 | 450-460nm | 30-45 | / | |
| L | 1200 | 2.8-3.6 | 5000-5250K (556-560nm) | 310-380 | / | |
| A | 1200 | 2.9-3.6 | 1750-1950K (587-597nm) | 195-245 | / | |
| Purple | 600 | 3.2-3.9 | 435-445nm | 1.5-2.5 | / |
| Multi-colour | Color | Max.IF (mA) | VF(V) | λd (nm) CCT (°K) | Lumen(lm) If=700mA | CRI |
| RGBLAC 20Watt | R | 1000 | 2.0-2.6 | 620-625nm | 100-145 | / |
| G | 1200 | 2.9-3.6 | 522-532nm | 170-230 | / | |
| B | 1200 | 2.9-3.6 | 450-460nm | 30-45 | / | |
| L | 1200 | 2.8-3.6 | 5000-5250K (556-560nm) | 200-260 | / | |
| A | 1200 | 2.9-3.6 | 1750-1950K (587-597nm) | 150-195 | / | |
| Cyan | 700 | 2.9-3.6 | 485-492nm | 65-80 | / |
Applications:
Stage Lighting, Image Based Lighting Panel
Automotive Illumination
Architectural lighting
Landscape lighting
|
|
Ceramic SMD5050 LED Multi-colour RGBLAC LED 10W Dome Lens RGBWAC 20W LED Images |