| Sign In | Join Free | My gastesters.com |
|
Place of Origin : CN
Brand Name : TYANSHINE
Certification : RoHS / Reach
Model Number : TX-6070RGBLLAC50FC120-NUVENG-02
MOQ : 10pcs
Price : negotiation
Packaging Details : In Tray
Delivery Time : 5-10 days
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 10,000pcs/week
Colour : RGBWS/ RGBLAC / RGBLACP/RGBWLAP
Power : 50W
PKG : SMD6070
Substrate : Ceramic
Current : 2500mA

Stage Spot Lighting SMD6070 LED 50W RGBLAC Light LED Source
Features:
1, SMD5050 PKG with 6Colours RGBLAC, High power density
2, Full Spectrum, with color gamut
3, High CRI 95+ during CCT mixing 2000K - 10000k
4, Ceramic substrate, fast heat conductivity
5, Well-mixed distribution of RGBLAC LED chips, perfect colour-mixing
Dimensions:

Specifications:
SMD6070 LED, RGBLAC+UV 50Watt
| Color | Vf (V) | Max. If (mA) | λd(nm) CCT(K) | φv(lm) IF=1000mA | CRI |
| Red | 2.0-2.6V | 2500mA | 620-625nm | 105-140lm | / |
| Green | 2.8-3.6V | 2500mA | 525-532nm | 220-325lm | / |
| Royal Blue | 2.8-3.6V | 2500mA | 448-458nm | 40-55lm | / |
| Cyan | 2.8-3.6V | 2500mA | 485-495nm | 135-170lm | / |
| Lime | 2.8-3.6V | 2500mA | 4250-4500K | 320-450lm | / |
| PC-Amber | 2.8-3.6V | 2500mA | 1750-1830K | 160-260lm | / |
| UV | 3.0-3.8V | 1000mA | 390-400nm | 350-480lm | / |
SMD6070 LED, RGBLLAC 50Watt
| Color | Vf (V) | Max. If (mA) | λd(nm) CCT(K) | φv(lm) IF=1000mA | CRI |
| Red | 2.0-2.6V | 2500mA | 620-625nm | 105-140lm | / |
| Green | 2.8-3.6V | 2500mA | 525-532nm | 220-325lm | / |
| Royal Blue | 2.8-3.6V | 2500mA | 448-458nm | 40-55lm | / |
| Cyan | 2.8-3.6V | 2500mA | 485-495nm | 135-170lm | / |
| Lime | 2.8-3.6V | 2500mA | 4250-4500K | 320-450lm | / |
| PC-Amber | 2.8-3.6V | 2500mA | 1750-1830K | 160-260lm | / |
Applications:
Broadcast / Photography / TV / Film equipment luminaires
LED Fresnels light
Entertainment stage / studio lighting
Architectural lighting
|
|
Stage Spot Lighting Ceramic SMD6070 LED 50W RGBLAC Light LED Source Images |